مافنرهای سانتریفیوژ با کمربند Vبرای عملکرد ثابت و دوام طراحی شده اند. این فن ها برای عملکرد بالا طراحی شده اند، این فن ها تهویه کارآمد در کوره های ذوب کننده را تضمین می کنند.کنترل درجه حرارت بالا و شرایط سخت با سهولت. سیستم V-belt drive ارائه می دهد انتقال قدرت پایدار، ارتعاش کاهش یافته و طول عمر خدمت طولانی. ایده آل برای کاربردهای صنعتی سنگین، این فن ها جریان هوا قابل اعتماد را ارائه می دهند،بهره وری انرژی، و عملکرد ثابت، آنها را به یک انتخاب قابل اعتماد برای صنعت ذوب و فلزات سازی تبدیل می کند.
| سری | مدل | سرعت چرخش (r/min) | فشار کل (Pa) | ظرفیت هوا (m3/h) | قدرت (کیلو وات) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 تا 10 | 8D | 1450 | ۲۱۰۴۱۴۰۰ | ۱۶۱۵۶ ۰۳۰۹۹۳ | 18.55 |
| 9D | ۹۶۰ تا ۱۴۵۰ | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | ۲۱۱۴۴ ۰۸۰۵۷۰ | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ₹166100 | 37 تا 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 تا 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ₹320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ₹434000 | 140 تا 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ¥484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | ۳۷۵ تا ۷۳۰ | 1205 ~ 6400 | ۱۸۷۰۰۰ ~ ۶۸۰۰۰۰ | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | ۵۹۶ تا ۷۴۵ | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
بیش از 300 مجموعه از تجهیزات مختلف پردازش و آزمایش، با ظرفیت تولید سالانه 10000 مجموعه. نیازهای تحویل اضطراری را برآورده کنید و زمان مهندسی خود را تضمین کنید.هر پيوند رو به دقت کنترل کنيد، کیفیت تولید تجهیزات را تضمین کنید و خطا صفر را تضمین کنید.