| حداقل مقدار سفارش: | ≥1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| بسته بندی استاندارد: | 1.صادرات بسته بندی مورد چوبی 2.بسته لخت با پالت فولادی 3.بسته صادراتی دیگر |
| دوره تحویل: | 30-35 روز (برای مذاکره) |
| روش پرداخت: | D/P،T/T،L/C |
| ظرفیت تامین: | 300 ست/ست در ماه تولید کننده فن سانتریفیوژ و فن محوری |
فن بویلر 132 کیلووات با نرخ جریان بالا، عملکردی استثنایی را برای سیستمهای بویلر صنعتی و تأسیساتی ارائه میدهد و حرکت هوای قدرتمند را با راندمان انرژی پیشرو ترکیب میکند. این فن که با پروانه متعادل دینامیکی و پروفیل آیرودینامیکی پیشرفته مهندسی شده است، جریان هوای پایدار و با حجم بالا را برای بهینهسازی احتراق، گردش مجدد گاز دودکش و کاربردهای تهویه تضمین میکند.
| سری | مدل | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | فشار کل (Pa) | ظرفیت هوا (m³/h) | توان (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

کیفیت عالی را دنبال کنید، محصولی عالی بسازید!

ما یک تولید کننده فن گریز از مرکز حرفه ای هستیم که تحقیق و توسعه، تولید، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را ادغام می کنیم. ما 70 سال تجربه در تولید و پروژه فن داریم. اگر به فن نیاز دارید، می توانید الزامات و اطلاعات پارامتر فن خود را بگذارید و مهندسان فنی ما راه حل های فن حرفه ای را در اختیار شما قرار می دهند.

| حداقل مقدار سفارش: | ≥1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| بسته بندی استاندارد: | 1.صادرات بسته بندی مورد چوبی 2.بسته لخت با پالت فولادی 3.بسته صادراتی دیگر |
| دوره تحویل: | 30-35 روز (برای مذاکره) |
| روش پرداخت: | D/P،T/T،L/C |
| ظرفیت تامین: | 300 ست/ست در ماه تولید کننده فن سانتریفیوژ و فن محوری |
فن بویلر 132 کیلووات با نرخ جریان بالا، عملکردی استثنایی را برای سیستمهای بویلر صنعتی و تأسیساتی ارائه میدهد و حرکت هوای قدرتمند را با راندمان انرژی پیشرو ترکیب میکند. این فن که با پروانه متعادل دینامیکی و پروفیل آیرودینامیکی پیشرفته مهندسی شده است، جریان هوای پایدار و با حجم بالا را برای بهینهسازی احتراق، گردش مجدد گاز دودکش و کاربردهای تهویه تضمین میکند.
| سری | مدل | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | فشار کل (Pa) | ظرفیت هوا (m³/h) | توان (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

کیفیت عالی را دنبال کنید، محصولی عالی بسازید!

ما یک تولید کننده فن گریز از مرکز حرفه ای هستیم که تحقیق و توسعه، تولید، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را ادغام می کنیم. ما 70 سال تجربه در تولید و پروژه فن داریم. اگر به فن نیاز دارید، می توانید الزامات و اطلاعات پارامتر فن خود را بگذارید و مهندسان فنی ما راه حل های فن حرفه ای را در اختیار شما قرار می دهند.
