Reliabe High Temperature Material Handling Centrifugal Air Blower Fan for Cement Plant
high temperature centrifugal air blower,cement plant industrial fan,material handling blower fan
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
پارامتر تولید
داده های زیر فقط بخشی از عملکرد محصول ما هستند.
اگر نتونید داده های مورد نیازتون رو پیدا کنید لطفاً نیازهای عملکردتون رو به ما بفرستید ما خدمات طراحی سفارشی رو براتون ارائه می کنیم
| سری | مدل | سرعت چرخش (r/min) | فشار کل (Pa) | ظرفیت هوا (m3/h) | قدرت (کیلو وات) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 تا 10 | 8D | 1450 | ۲۱۰۴ تا ۱۴۰۰ | 16156 تا 30993 | 18.55 |
| 9D | ۹۶۰ تا ۱۴۵۰ | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 تا 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 تا 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 تا 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | ۳۷۵ تا ۷۳۰ | 1205 ~ 6400 | ۱۸۷۰۰۰ ~ ۶۸۰۰۰۰ | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | ۵۹۶ تا ۷۴۵ | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
ما با هر مرحله در مورد فن سنتریفیوژال صنعتی و فن محوری سختگیر هستیم.


دنبال کیفیت عالی، محصول کامل بسازید!


جزئیات تحویل: 35 روز پس از دریافت پرداخت شما
پاسخ ها: شرکت Xinxiang SIMO BLOWER Co.، Ltd در سال 1955 تأسیس شد. ما بیش از 70 سال تجربه در فن سنتریفیوژ داریم. ما تولید کننده هستیم.محصول ما به بیش از 100 کشور و شهر تحویل داده شده است.
پاسخ: قبل از همکاری ما، ما تیم فنی حرفه ای داریم تا به شما کمک کند تا راه حل فنی را مطابق با شرایط کاری خود ایجاد کنید.برای اطمینان از کارایی فن منحرف. و همچنین خوش آمدید برای بازدید از سیمو بلوور به دیدن فرآیند تولید محصولات و سیستم نظارت بر کیفیت. ما پس از فروش خدمات ارائه می دهد 12 ماه تعمیرات خدمات,و ارائه خدمات پیگیری در طول زندگیعلاوه بر اين مهندسان ما براي رفتن به خارج از کشور براي ارائه خدمات تعمير در دسترس هستند.
پاسخ: تمام محصولات ما توسط شرکت ما تولید می شوند و از ISO 9001-2008 و CE عبور می کنند.
