جزئیات محصول
برجسته کردن:
فن های سانتریفیوژ صنعتی کم سر و صدا,بادکنک های سانتریفیوژ صنعتی با گارانتی,فن های سانتریفیوژ با کارایی قابل اعتماد
,industrial centrifugal blowers with warranty
,dependable performance centrifugal fans
Impeller Diameter:
800-2950 میلی متر
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553 ~ 6865pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥ / ساعت
Voltage:
18.5 ~ 1600 کیلو ولت
Product Name:
فن سانتریفیوژ با راندمان بالا
توضیحات محصول
مشخصات و ویژگی های دقیق
فنهای سانتریفیوژ صنعتی با عملکرد قابل اطمینان و صدای کم
فنها و دمندههای سانتریفیوژ صنعتی ما، حرکت هوای قابل اطمینان و با راندمان بالا را ارائه میدهند، در حالی که با سطوح صدای استثنایی کم کار میکنند—ترکیبی از دوام قوی با یک محیط کاری آرامتر. این واحدها که با پروانههای متعادلشده با دقت، طرحهای آکوستیک پیشرفته و اجزای ضد لرزش مهندسی شدهاند، عملکرد جریان هوا و فشار ثابتی را در کاربردهای تهویه، اگزوز و هوای فرآیند حفظ میکنند.
پارامترهای محصول
دادههای زیر تنها بخشی از عملکرد محصول ما را نشان میدهد. اگر مشخصات مورد نیاز خود را پیدا نکردید، لطفاً الزامات عملکرد خود را برای ما ارسال کنید—ما خدمات طراحی سفارشی ارائه خواهیم داد.
| سری | مدل | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | فشار کل (Pa) | ظرفیت هوا (متر مکعب در ساعت) | توان (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
حالت رانده شده
مورد میدانی
مشخصات شرکت
بستهبندی و حمل و نقل
سوالات متداول
محصولات مرتبط